【可贷款 申请快 利率低】本市一手好车,车身主要构架无变形,漆面工整内饰干净整洁。内饰磨损程度正常,发动机变速箱工况正常。乘坐舒适,适合家用代步。是一款值得推荐的好车! 更多选择,尽在看看车。 我们向您承诺: 车况:大量优质车源,208项售前检测,专业评估师把关,呈现真实车况。 车价:专业买车顾问全程1对1服务,交易透明,不赚差价。 过户:免费过户,包办手续。 质保:为8年及15万公里以内的车辆提供1年或2万公里保修服务。 贷款:可分期付款,只需身份证,即可申请,超低月供, 月息低至4厘。 v297354#565e9aaa200000eb7704634b
厂商指导价 | 6.45万 | 本地最低报价 | - |
品牌 | 长城汽车 | 级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 78kW(1.5L自然吸气) | 动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 5挡MT | 长×宽×高(mm) | 4452×1705×1480 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 上市年份 | 2011 |
最高车速(km/h) | - | 0-100加速时间(s) | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.5 | 保修政策 | 4年或15万公里 |
车长(mm) | 4452 | 车宽(mm) | 1705 |
车高(mm) | 1480 | 轴距(mm) | 2610 |
车重(kg) | 1125 | 最小离地间隙(mm) | 155 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 车门数 | 4 |
座位数 | 5 | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 510 - 510 |
发动机型号 | - | 排量(L) | 1.5 |
排量(mL) | - | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | - | 压缩比 | - |
配气机构 | - | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 缸盖材质 | - |
缸体材质 | - | 最大马力(Ps) | - |
最大功率(kW/rpm) | 78/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 138/4200 |
燃料 | 汽油 | 燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 环保标准 | 欧IV |
发动机自动启/停 | - |
挡位个数 | 5 | 变速箱类型 | MT |
变速箱名称 | 手动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - | 车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭转梁复合式悬挂 | 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - | 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 备胎 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主 ● / 副 ● | 头部气囊(气帘) | - |
侧气囊 | - | 膝部气囊 | - |
安全带气囊 | - | 行人安全气囊 | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | 儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | - | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● | 防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | 上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - | 自动驻车 | - |
并线辅助 | - | 车道偏离预警系统 | - |
自动驾驶技术 | - | 可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - | 电磁感应悬挂 | - |
可变转向比 | - | 整体主动转向系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
电动天窗 | - | 全景天窗 | - |
运动版包围 | - | 铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - | 行李架 | - |
主动格栅 | - | 远程启动发动机 | - |
感应后备厢 | - | 电动后备厢 | - |
皮质方向盘 | - | 方向盘调节 | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘 | - | 方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - | 方向盘加热 | - |
换挡拨片 | - | 泊车雷达 | - |
倒车视频影像 | - | 全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - | 定速巡航 | - |
自适应巡航 | - | 无钥匙进入系统 | - |
无钥匙启动系统 | - | 全液晶仪表盘 | - |
行车电脑显示屏 | ● | HUD抬头数字显示 | - |
220V/230V电源 | - | 行车记录仪 | - |
无线充电 | - |
座椅材质 | - | 运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - | 副驾驶座椅后排调节 | - |
腰部支撑调节 | - | 肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - | 主/副座椅记忆 | - |
后排座椅记忆 | - | 座椅加热 | - |
座椅通风 | - | 座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - | 第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - | 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | 中央扶手 | 前 ● / 后 ● |
后排杯架 | ● | 加热/制冷杯架 | - |
车载Wi-Fi | - | GPS导航系统 | ○ |
蓝牙/车载电话 | - | 中控台彩色大屏 | ○ |
中控台彩色大屏尺寸 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - |
后排液晶屏 | - | 语音控制系统 | - |
定位互动服务 | - | 手机互联/映射 | - |
车载电视 | - | 主动降噪 | - |
音响品牌 | - | 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | 扬声器数量 | 4-5喇叭 |
远光灯 | 卤素 | 近光灯 | 卤素 |
前雾灯 | ● | 日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - | 自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | - | 随动转向大灯 | - |
远近光感应系统 | - | 智能远光灯 | - |
大灯清洗装置 | - | 车内氛围灯 | - |
可变色氛围灯 | - |
电动车窗 | 前 ● / 后 ● | 车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | 后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● | 后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | - | 后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - | 流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - | 后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● | 雨量感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
手动空调 | ● | 自动空调 | - |
后排独立空调 | - | 后排出风口 | - |
温度分区控制 | - | 车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载空气净化器 | - | 车载冰箱 | - |
说明 | - |
2016-12-01年上牌/0.80万公里/大连
比新车省:19.70万
路虎 揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE
2013-07-11年上牌/3.11万公里/大连
比新车省:256.44万
2015-03-03年上牌/0.52万公里/大连
哈弗 哈弗H6 2014款 运动版 2.4L 自动两驱尊贵型
2016-02-01年上牌/0.70万公里/大连
比新车省:7.13万
2018-08-01年上牌/0.30万公里/大连
比新车省:3.01万
2016-01-01年上牌/2.40万公里/大连
比新车省:19.00万
2013-12-05年上牌/0.30万公里/大连
比新车省:2.43万
2009-02-09年上牌/3.86万公里/大连
比新车省:22.27万
铃木 天语SX4两厢 2013款 酷锐 1.6L 自动运动版
2014-12-18年上牌/0.80万公里/大连
比新车省:4.60万
2011-09-28年上牌/7.00万公里/大连
比新车省:28.71万
2016-01-01年上牌/2.00万公里/大连
比新车省:10.23万
smart smart fortwo 2015款 1.0L 硬顶灵动版
2017-10-01年上牌/1.00万公里/大连
比新车省:4.67万